<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liquidice &#187; iRacing</title>
	<atom:link href="http://www.liquidice.de/category/simracing/iracing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liquidice.de</link>
	<description>SimRacing, Programmieren, Betriebssysteme und Konsolen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 07:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iRacing: Road Atlanta verfügbar</title>
		<link>http://www.liquidice.de/2009/05/01/iracing-road-atlanta-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.liquidice.de/2009/05/01/iracing-road-atlanta-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimRacing]]></category>
		<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Road Atlanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidice.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ab jetzt ist Road Atlanta erhältlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Veröffentlichung der neuen iRacing-Version am Dienstag ist nun die virtuelle Version von Road Atlanta erhältlich. iRacing Abonnenten können die Strecke für $ 20 erwerben. Die 2,54 Meilen lange Strecke kommt in drei verschiedenen Layouts mit bis zu zwölf Kurven.</p>
<p>Die Strecke liegt außerhalb von Braselton in Georgia und ist ein schneller und anspruchsvoller USA Road Parcours, bekannt für seinen radikalen Bergab-Abschnitt. Im Besitz der Panoz Motorsport-Group werden dort unter anderem ALMS Petit Le Mans Rennen und ein 1000-Meilen Sportwagen-Rennen veranstaltet.</p>
<p>Hier ein On-Board-Video:<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LaFAqVfwTVk&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LaFAqVfwTVk&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidice.de/2009/05/01/iracing-road-atlanta-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iRacing: Neue Version erschienen</title>
		<link>http://www.liquidice.de/2009/04/29/iracing-neue-version-erschienen/</link>
		<comments>http://www.liquidice.de/2009/04/29/iracing-neue-version-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimRacing]]></category>
		<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidice.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[iRacing-Abonnenten können die neue Version im Mitglieder-Bereich herunterladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liquidice.de/wp-content/uploads/iracinglogo.gif" rel="lightbox[83]"><img class="size-full wp-image-84 alignleft" title="iracinglogo" src="http://www.liquidice.de/wp-content/uploads/iracinglogo.gif" alt="iracinglogo" width="209" height="29" /></a>iRacing.com hat gerade ihren Online-Racing-Service auf eine neue Version aktualisiert.<br />
iRacing-Abonnenten können die neue Version im Mitglieder-Bereich herunterladen.</p>
<p>Die neue Version beinhaltet ein ganz besonderes Geschenk für alle Abonnenten: das neue Einsteigermodell Spec Racer Ford ist gratis für jedermann.<br />
Außerdem ist der NASCAR Nationwide Chevrolet Impala SS ist nun erhältlich. Anders als zuvor angekündigt ist Road Atlanta noch nicht verfügbar, kann aber jetzt vorbestellt werden.</p>
<p>Ab heute können die Abonnement-Gebühren und iRacing-Erweiterungen (Strecken und Fahrzeuge) auch mit PayPal bezahlt werden. Da eine beträchtliche Menge der Mitglieder sich für einen monatlichen Abo-Plan entschieden haben, hat iRacing den monatlichen Mitgliedsbeitrag auf $19 gesenkt.</p>
<p><a href="http://www.iracing.com">iRacing Homepage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidice.de/2009/04/29/iracing-neue-version-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iRacing: Streckenvergleich von Mazda Raceway Laguna Seca</title>
		<link>http://www.liquidice.de/2009/04/27/iracing-streckenvergleich-von-mazda-raceway-laguna-seca/</link>
		<comments>http://www.liquidice.de/2009/04/27/iracing-streckenvergleich-von-mazda-raceway-laguna-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ice</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimRacing]]></category>
		<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna Seca]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidice.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Vergleich der Strecken-Geometrie von Laguna Seca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergleich der Strecken-Geometrie und der angrenzenden Gebäude von Laguna Seca. Audio ist aus iRacing.<br />
Real-World-Material mit freundlicher Genehmigung von Ric McCormick / Doug Johnson, 101 Motorsport</p>
<p><object width="530" height="320" data="http://www.youtube.com/v/fQ6TEbtyO_A&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fQ6TEbtyO_A&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidice.de/2009/04/27/iracing-streckenvergleich-von-mazda-raceway-laguna-seca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
